But du cours: Accoutumance à l'eau
| Date | Date | Heure | Jour de la semaine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 2 | 16.04.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 3 | 21.04.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 4 | 23.04.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 5 | 28.04.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 6 | 30.04.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 7 | 05.05.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 8 | 07.05.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 9 | 12.05.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 10 | 19.05.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 11 | 21.05.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 12 | 02.06.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 13 | 04.06.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 14 | 09.06.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 15 | 11.06.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 16 | 16.06.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 17 | 18.06.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 18 | 25.06.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 19 | 30.06.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 20 | 02.07.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 21 | 07.07.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 22 | 09.07.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu |
| Date | Jour de la semaine | Heure | |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026- 09.07.2026 |
Mardi Jeudi |
15:10 15:10 |
Détails |