But du cours: Accoutumance à l'eau
| Date | Date | Heure | Jour de la semaine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 2 | 08.01.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 3 | 13.01.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 4 | 15.01.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 5 | 20.01.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 6 | 22.01.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 7 | 27.01.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 8 | 29.01.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 9 | 03.02.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 10 | 05.02.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 11 | 10.02.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 12 | 12.02.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 13 | 24.02.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 14 | 26.02.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 15 | 03.03.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 16 | 05.03.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 17 | 10.03.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 18 | 12.03.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 19 | 17.03.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 20 | 19.03.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu | |
| 21 | 24.03.2026 | 14:00 - 14:40 | mar | |
| 22 | 26.03.2026 | 14:00 - 14:40 | jeu |
| Date | Jour de la semaine | Heure | |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026- 26.03.2026 |
Mardi Jeudi |
15:10 15:10 |
Détails |