Date | Date | Heure | Jour de la semaine | |
---|---|---|---|---|
1 | 11.11.2025 | 18:00 - 19:30 | mar | |
2 | 13.11.2025 | 18:00 - 19:30 | jeu | |
3 | 18.11.2025 | 18:00 - 19:30 | mar | |
4 | 20.11.2025 | 18:00 - 19:30 | jeu | |
5 | 25.11.2025 | 18:00 - 19:30 | mar | |
6 | 27.11.2025 | 18:00 - 19:30 | jeu | |
7 | 02.12.2025 | 18:00 - 19:30 | mar | |
8 | 04.12.2025 | 18:00 - 19:30 | jeu | |
9 | 09.12.2025 | 18:00 - 19:30 | mar |
Date | Jour de la semaine | Heure | |
---|---|---|---|
22.04.2025- 22.05.2025 |
Mardi Jeudi |
18:00 18:00 |
Détails |