Date | Date | Heure | Jour de la semaine | |
---|---|---|---|---|
1 | 22.04.2025 | 18:00 - 19:30 | mar | |
2 | 24.04.2025 | 18:00 - 19:30 | jeu | |
3 | 29.04.2025 | 18:00 - 19:30 | mar | |
4 | 06.05.2025 | 18:00 - 19:30 | mar | |
5 | 08.05.2025 | 18:00 - 19:30 | jeu | |
6 | 13.05.2025 | 18:00 - 19:30 | mar | |
7 | 15.05.2025 | 18:00 - 19:30 | jeu | |
8 | 20.05.2025 | 18:00 - 19:30 | mar | |
9 | 22.05.2025 | 18:00 - 19:30 | jeu |
Date | Jour de la semaine | Heure | |
---|---|---|---|
11.11.2025- 09.12.2025 |
Mardi Jeudi |
18:00 18:00 |
Détails |