Le concept de la « Mëttesstonn » (heure de midi) est constitué d’un circuit training axé sur les 5 facteurs essentiels de la condition physique générale (la force, l’endurance, la mobilité/flexibilité, la coordination et l’explosivité) répartis sur les 5 jours ouvrables. L’entraînement est assuré par un coach expérimenté dans le domaine du fitness.
Suivant vos disponibilités, on vous donne la possibilité d’exercer un entraînement complet et équilibré en participant jusqu’à 5 fois par semaine à nos cours de la « Mëttesstonn ».
Entre 11:45 heures et 13:30 heures, il vous est possible de rejoindre l’entraînement à tout moment afin de vous entraîner selon votre convenance. Le coach adaptera les exercices à votre niveau de pratique et à votre disponibilité temporelle pour vous garantir un entraînement adapté.
Date | Date | Heure | Jour de la semaine | |
---|---|---|---|---|
1 | 06.01.2025 | 11:45 - 13:30 | lun | |
2 | 07.01.2025 | 11:45 - 13:30 | mar | |
3 | 08.01.2025 | 11:45 - 13:30 | mer | |
4 | 09.01.2025 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
5 | 10.01.2025 | 11:45 - 13:30 | ven | |
6 | 13.01.2025 | 11:45 - 13:30 | lun | |
7 | 14.01.2025 | 11:45 - 13:30 | mar | |
8 | 15.01.2025 | 11:45 - 13:30 | mer | |
9 | 16.01.2025 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
10 | 17.01.2025 | 11:45 - 13:30 | ven | |
11 | 20.01.2025 | 11:45 - 13:30 | lun | |
12 | 21.01.2025 | 11:45 - 13:30 | mar | |
13 | 22.01.2025 | 11:45 - 13:30 | mer | |
14 | 23.01.2025 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
15 | 24.01.2025 | 11:45 - 13:30 | ven | |
16 | 27.01.2025 | 11:45 - 13:30 | lun | |
17 | 28.01.2025 | 11:45 - 13:30 | mar | |
18 | 29.01.2025 | 11:45 - 13:30 | mer | |
19 | 30.01.2025 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
20 | 31.01.2025 | 11:45 - 13:30 | ven | |
21 | 03.02.2025 | 11:45 - 13:30 | lun | |
22 | 04.02.2025 | 11:45 - 13:30 | mar | |
23 | 05.02.2025 | 11:45 - 13:30 | mer | |
24 | 06.02.2025 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
25 | 07.02.2025 | 11:45 - 13:30 | ven | |
26 | 10.02.2025 | 11:45 - 13:30 | lun | |
27 | 11.02.2025 | 11:45 - 13:30 | mar | |
28 | 12.02.2025 | 11:45 - 13:30 | mer | |
29 | 13.02.2025 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
30 | 14.02.2025 | 11:45 - 13:30 | ven | |
31 | 24.02.2025 | 11:45 - 13:30 | lun | |
32 | 25.02.2025 | 11:45 - 13:30 | mar | |
33 | 26.02.2025 | 11:45 - 13:30 | mer | |
34 | 27.02.2025 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
35 | 28.02.2025 | 11:45 - 13:30 | ven | |
36 | 03.03.2025 | 11:45 - 13:30 | lun | |
37 | 04.03.2025 | 11:45 - 13:30 | mar | |
38 | 05.03.2025 | 11:45 - 13:30 | mer | |
39 | 06.03.2025 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
40 | 07.03.2025 | 11:45 - 13:30 | ven | |
41 | 10.03.2025 | 11:45 - 13:30 | lun | |
42 | 11.03.2025 | 11:45 - 13:30 | mar | |
43 | 12.03.2025 | 11:45 - 13:30 | mer | |
44 | 13.03.2025 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
45 | 14.03.2025 | 11:45 - 13:30 | ven | |
46 | 17.03.2025 | 11:45 - 13:30 | lun | |
47 | 18.03.2025 | 11:45 - 13:30 | mar | |
48 | 19.03.2025 | 11:45 - 13:30 | mer | |
49 | 20.03.2025 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
50 | 21.03.2025 | 11:45 - 13:30 | ven | |
51 | 24.03.2025 | 11:45 - 13:30 | lun | |
52 | 25.03.2025 | 11:45 - 13:30 | mar | |
53 | 26.03.2025 | 11:45 - 13:30 | mer | |
54 | 27.03.2025 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
55 | 28.03.2025 | 11:45 - 13:30 | ven | |
56 | 31.03.2025 | 11:45 - 13:30 | lun | |
57 | 01.04.2025 | 11:45 - 13:30 | mar | |
58 | 02.04.2025 | 11:45 - 13:30 | mer | |
59 | 03.04.2025 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
60 | 04.04.2025 | 11:45 - 13:30 | ven |
Date | Jour de la semaine | Heure | |
---|---|---|---|
22.04.2025- 11.07.2025 |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 |
Détails |