Mëttesstonn

Le concept de la « Mëttesstonn » (heure de midi) est constitué d’un circuit training axé sur les 5 facteurs essentiels de la condition physique générale (la force, l’endurance, la mobilité/flexibilité, la coordination et l’explosivité) répartis sur les 5 jours ouvrables. L’entraînement est assuré par un coach expérimenté dans le domaine du fitness.

Suivant vos disponibilités, on vous donne la possibilité d’exercer un entraînement complet et équilibré en participant jusqu’à 5 fois par semaine à nos cours de la « Mëttesstonn ».

Entre 11:45 heures et 13:30 heures, il vous est possible de rejoindre l’entraînement à tout moment afin de vous entraîner selon votre convenance. Le coach adaptera les exercices à votre niveau de pratique et à votre disponibilité temporelle pour vous garantir un entraînement adapté.

ID
6314
Date
16.09.2024 - 20.12.2024
Heure
Lundi 11:45
Mardi 11:45
Mercredi 11:45
Jeudi 11:45
Vendredi 11:45
Durée
01:45
Nombre de dates
65 x
21 Dates pouvant encore être réservées
âge min
16 années
Formateur
Ender G., Pit D.
Filiale
Sport Loisir Bettembourg/Leudelange
Places disponibles
15/40
90,00 €

Date Date Heure Jour de la semaine
1 16.09.2024 11:45 - 13:30 lun passé
2 17.09.2024 11:45 - 13:30 mar passé
3 18.09.2024 11:45 - 13:30 mer passé
4 19.09.2024 11:45 - 13:30 jeu passé
5 20.09.2024 11:45 - 13:30 ven passé
6 23.09.2024 11:45 - 13:30 lun passé
7 24.09.2024 11:45 - 13:30 mar passé
8 25.09.2024 11:45 - 13:30 mer passé
9 26.09.2024 11:45 - 13:30 jeu passé
10 27.09.2024 11:45 - 13:30 ven passé
11 30.09.2024 11:45 - 13:30 lun passé
12 01.10.2024 11:45 - 13:30 mar passé
13 02.10.2024 11:45 - 13:30 mer passé
14 03.10.2024 11:45 - 13:30 jeu passé
15 04.10.2024 11:45 - 13:30 ven passé
16 07.10.2024 11:45 - 13:30 lun passé
17 08.10.2024 11:45 - 13:30 mar passé
18 09.10.2024 11:45 - 13:30 mer passé
19 10.10.2024 11:45 - 13:30 jeu passé
20 11.10.2024 11:45 - 13:30 ven passé
21 14.10.2024 11:45 - 13:30 lun passé
22 15.10.2024 11:45 - 13:30 mar passé
23 16.10.2024 11:45 - 13:30 mer passé
24 17.10.2024 11:45 - 13:30 jeu passé
25 18.10.2024 11:45 - 13:30 ven passé
26 21.10.2024 11:45 - 13:30 lun passé
27 22.10.2024 11:45 - 13:30 mar passé
28 23.10.2024 11:45 - 13:30 mer passé
29 24.10.2024 11:45 - 13:30 jeu passé
30 25.10.2024 11:45 - 13:30 ven passé
31 04.11.2024 11:45 - 13:30 lun passé
32 05.11.2024 11:45 - 13:30 mar passé
33 06.11.2024 11:45 - 13:30 mer passé
34 07.11.2024 11:45 - 13:30 jeu passé
35 08.11.2024 11:45 - 13:30 ven passé
36 11.11.2024 11:45 - 13:30 lun passé
37 12.11.2024 11:45 - 13:30 mar passé
38 13.11.2024 11:45 - 13:30 mer passé
39 14.11.2024 11:45 - 13:30 jeu passé
40 15.11.2024 11:45 - 13:30 ven passé
41 18.11.2024 11:45 - 13:30 lun passé
42 19.11.2024 11:45 - 13:30 mar passé
43 20.11.2024 11:45 - 13:30 mer passé
44 21.11.2024 11:45 - 13:30 jeu passé
45 22.11.2024 11:45 - 13:30 ven passé
46 25.11.2024 11:45 - 13:30 lun
47 26.11.2024 11:45 - 13:30 mar
48 27.11.2024 11:45 - 13:30 mer
49 28.11.2024 11:45 - 13:30 jeu
50 29.11.2024 11:45 - 13:30 ven
51 02.12.2024 11:45 - 13:30 lun
52 03.12.2024 11:45 - 13:30 mar
53 04.12.2024 11:45 - 13:30 mer
54 05.12.2024 11:45 - 13:30 jeu
55 06.12.2024 11:45 - 13:30 ven
56 09.12.2024 11:45 - 13:30 lun
57 10.12.2024 11:45 - 13:30 mar
58 11.12.2024 11:45 - 13:30 mer
59 12.12.2024 11:45 - 13:30 jeu
60 13.12.2024 11:45 - 13:30 ven
61 16.12.2024 11:45 - 13:30 lun
62 17.12.2024 11:45 - 13:30 mar
63 18.12.2024 11:45 - 13:30 mer
64 19.12.2024 11:45 - 13:30 jeu
65 20.12.2024 11:45 - 13:30 ven
Date Jour de la semaine Heure
06.01.2025- 04.04.2025 Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
Détails
22.04.2025- 11.07.2025 Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
Détails

autres offres de cours


Veuillez patienter un instant.